قماش
وصف مختصر:
* المواد القطنية والبوليستر حسب اختيارك
* تتوفر أوزان مختلفة
* التحكم المثالي في الحبر وامتصاصه
توفر برايم ساين جميع أنواع الأقمشة عالية الدقة، سريعة الامتصاص للحبر، وألوان زاهية. إنها مادة إنتاج مثالية للصور الرقمية الاحترافية، وطباعة نفث الحبر، والصور الفوتوغرافية، وتصميم العمليات، ورسومات التصميم المعماري. تشمل منتجاتنا الرئيسية: قماش قطني خالص، قماش قطني بوليستر، قماش بوليستر، قماش قطني مقاوم للماء، قماش ذهبي وفضي، وغيرها. نوفر قماشًا مناسبًا لجميع أنواع الطابعات والأحبار.
سمات:
1) تتوفر أوزان مختلفة
2) المواد القطنية والبوليستر حسب اختيارك.
3) لمسة نهائية غير لامعة ولامعة، مقاومة للماء، خالية من الأحماض، طلاء PH محايد؛
4) سطح أملس، بنية نسيجية مرئية؛
5) جفاف فوري وقدرة ممتازة على مقاومة الماء؛
6) التحكم المثالي في الحبر والامتصاص؛
7) لا يوجد تشقق أو تمزق عند التمدد.
8) مصنوع من مواد بيئية وطبيعية
طلب:
يمكن استخدام القماش على نطاق واسع لجميع أنواع الديكور الداخلي والخارجي، مثل الديكور الداخلي التجاري / السكني، والديكور الداخلي للجدران الراقية، والعرض الإعلاني، واللوحات الزيتية، وغطاء المستندات التجارية، وديكور المحكمة، وديكور الفندق، وديكور سكن الطلاب، وديكور بيت الضيافة الحكومي وغيرها من ديكورات التخصيص.
البيانات الفنية
| شفرة | الوزن (جم/م2) | أقصى عرض (م) | الطول (م) | حبر |
| تي ار 2001 | 260 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO، UV، اللاتكس، الصبغة، الصباغ |
| تي ار 2002 | 340 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO، UV، اللاتكس، الصبغة، الصباغ |
| تي ار 2003 | 400 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO، UV، اللاتكس، الصبغة، الصباغ |
| تي ار 2004 | 190 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | ECO، UV، اللاتكس، الصبغة، الصباغ |
| تي ار 2005 | 280 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | ECO، UV، اللاتكس، الصبغة، الصباغ |
| تي ار 2006 | 340 | 1.27/1.37/1.52 | 30/50 | SOL، ECO، UV، اللاتكس |
| تي ار 2007 | 340 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | SOL، ECO، UV، اللاتكس |
| تي ار 2008 | 340 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | SOL، ECO، UV، اللاتكس |
| تي آر 2009 | 400 | 1.27/1.37/1.52 | 30/50 | SOL، ECO، UV، اللاتكس |
| تي ار 2010 | 280 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | الصبغة، الصباغ |
| تي آر 2011 | 340 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | الصبغة، الصباغ |
| تي آر 2012 | 400 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | الصبغة، الصباغ |







